Pioneer DJ PLX-CRSS12
Pioneer DJ PLX-CRSS12
      
        €1.399,00
      
  
    
    
      €1.399,00
    
      
      
        
          
            
          
        
      
  
Įskaitant PVM
Prieinama
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
    
      
      
        Aprašymas / Specifikacija
      
    
  Aprašymas / Specifikacija
PLX-CRSS12
 Profesionalus tiesioginės pavaros patefonas su DVS valdymu. 
Hibridinis kūrybiškumas
 PLX-CRSS12 yra pirmasis pasaulyje patefonas, palaikantis tiek analoginių įrašų atkūrimą, tiek DVS valdymą be tonarmo, todėl tai yra puikus pasirinkimas didžėjams, norintiems maksimaliai išnaudoti savo kūrybiškumą. 
Pagrindinės savybės
| Priedai | 
 | 
|---|
Specifikacijos
| Plotis | 453 mm | 
|---|---|
| Ūgis | 159 mm | 
| Gylis | 353 mm | 
| Svoris | 12,2 kg | 
Patefonas
| Vairavimo metodas | Servo tipo tiesioginė pavara | 
|---|---|
| Patefonas | Aliuminio liejimo skersmuo: 332 mm | 
| Variklis | Trifazis, bešepetis nuolatinės srovės variklis | 
| Stabdžių sistema | Elektroninis stabdys | 
| Sukimosi greitis | 33⅓ aps./min., 45 aps./min. | 
| Sukimosi reguliavimo diapazonas | ±8, ±16, ±50 % | 
| Vau ir plazdenimas | 0,15 % arba mažiau WRMS (JIS WTD) | 
| Signalo ir triukšmo santykis | 65 dB (DIN-B) | 
| Pradinis sukimo momentas | Didelis: 0,45 N·m (4,5 kgf·cm) arba daugiau Vidurys: 0,32 Nm (3,2 kgfcm) Žemas: 0,2 Nm (2,0 kgfcm) | 
| Pradžios laikas | 0,3 sek. (esant 33⅓ aps./min.) | 
| Stabdymo laikas | Maks.: 3,5 sekundės Vidutiniškai: 1,0 sekundės Min.: 0,5 sekundės arba mažiau | 
Toninė rankena
| Rankos tipas | 
 | 
|---|---|
| Iškyša | 15 mm | 
| Efektyvus ilgis | 230 mm | 
| Stebėjimo klaida | 3° tikslumu | 
| Aukščio reguliavimo diapazonas | 6 mm | 
| Plunksnos slėgio kintamasis diapazonas | 0–4 g (1 skalė 0,1 g) | 
| Tinkamas šovinio svoris | 2,5–12 g (įskaitant tvirtinimo medžiagas) | 
Terminalai
| USB | 1 USB-C prievadas | 
|---|---|
| Rezultatai | 1 PHONO (RCA) | 

 
         
         
         
         
         
         
               
               
               
               
               
              