AlphaTheta XDJ-AZ
AlphaTheta XDJ-AZ
Auf Lager
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
Beschreibung / Spezifikation
Beschreibung / Spezifikation
Der XDJ-AZ übernimmt das Layout und die Bedienung des DJM-A9 und unseres Flaggschiffs CDJ-3000 und bietet Ihnen so ein intuitives Erlebnis. Bei der Benutzung des Geräts werden Sie sich mit den Decks eins fühlen und so Ihre Performances noch kreativer gestalten können. Die Jogwheels in voller Größe fühlen sich genauso an wie die des CDJ-3000 und ermöglichen unglaublich sanftes Pitch-Bending und Scratching. Der Mixerbereich ist genauso intuitiv aufgebaut wie beim DJM-A9 und bietet so maximalen Spielkomfort. Und die benutzerfreundlichen Tasten zur Zuweisung von Beat FX helfen Ihnen, sich noch besser auszudrücken. Glauben Sie uns: Sobald Sie den XDJ-AZ beherrschen, werden Sie verstehen, wie typische Club-DJ-Setups funktionieren und sich anfühlen – und damit auch dort Ihr Bestes geben.
Technische Daten
| Maximale Abmessungen (B × T × H) | 895 × 504,1 × 133,4 mm / 35,24” × 19,85” × 5,25” |
|---|---|
| Gewicht | 13,5 kg / 29,8 lbs. |
| Frequenzbereich | 20 Hz – 20 kHz (USB) |
| Signal-Rausch-Verhältnis | 115 dB (USB) |
| Klirrfaktor | 0,0018 % (USB) |
| Zubehör | Netzkabel Schnellstartanleitung Vorsichtsmaßnahmen Garantie (in einigen Regionen) |
| Kompatible Software | rekordbox für Mac/Windows rekordbox für iOS/Android Serato DJ Pro (ab Dezember 2024) |
| Eingänge | LINE / PHONO × 2 (RCA) MIC × 2 (XLR & 6,35-mm-Klinkenbuchse) |
|---|---|
| Ausgänge | MASTER × 2 (XLR × 1, RCA × 1) BOOTH × 1 (6,35-mm-Klinkenbuchse) PHONES × 2 (6,35-mm-Stereo-Klinkenbuchse × 1, 3,5-mm-Stereo-Miniklinkenbuchse × 1) |
| USB | USB Typ-A × 2 USB Typ-C × 1 |
| Sonstige | LAN-Anschluss (100BASE-TX) × 1 |
| Unterstützte WLAN-Standards | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
|---|---|
| Verwendetes Frequenzband | 2,4 GHz / 5 GHz |
| Drahtloses System | Bluetooth-Version 5.3 |
|---|---|
| Kompatible Codecs | SBC, AAC |
| Verwendetes Frequenzband | 2,4 GHz |
|---|
| Kanäle | 4 |
|---|---|
| Deck-Steuerung | 4 (USB-Speichergerät) 4 (DJ-Software) Steuerung) |
| Jogwheel | 206 mm |
| Jog Feeling | ✓ |
| Sound Color FX | ・DUB ECHO ・NOISE ・SWEEP ・FILTER ・SPACE ・CRUSH |
| Beat FX | ・DELAY ・ECHO ・PING PONG ・SPIRAL ・REVERB ・TRANS ・FILTER ・TRIPLET FILTER ・FLANGER ・PHASER ・ROLLE ・TRIPLET ROLLE ・HELIX ・MOBIUS |
