AlphaTheta XDJ-AZ
AlphaTheta XDJ-AZ
Op voorraad
Estimated Shipping Widget will be displayed here!
Beschrijving / Specificatie
Beschrijving / Specificatie
De XDJ-AZ erft de lay-out en het gevoel van de DJM-A9 en ons vlaggenschip CDJ-3000 voor een intuïtieve ervaring. Bij gebruik van dit apparaat voelt u zich één met de decks, waardoor u nog creatiever kunt zijn tijdens uw optredens. De jogwheels van normaal formaat voelen net zo aan als die van de CDJ-3000 en zorgen voor een ongelooflijke souplesse bij pitch bending en scratchen. De mixersectie is op dezelfde intuïtieve manier ingedeeld als de DJM-A9 voor maximale speelbaarheid. En de gebruiksvriendelijke knoppen voor het toewijzen van beat-effecten helpen u om uzelf nog beter uit te drukken. Geloof ons: zodra u de XDJ-AZ onder de knie hebt, begrijpt u hoe typische club-DJ-setups werken en aanvoelen – waardoor het veel gemakkelijker wordt om ook daar uw beste spel te laten horen.
Specificaties
| Maximale afmetingen (B × D × H) | 895 × 504,1 × 133,4 mm / 35,24” × 19,85” × 5,25” |
|---|---|
| Gewicht | 13,5 kg / 29,8 lbs. |
| Frequentiebereik | 20 Hz - 20 kHz (USB) |
| S/N Verhouding | 115 dB (USB) |
| Totale harmonische vervormingsverhouding | 0,0018 % (USB) |
| Accessoires | Stroomkabel Snelstartgids Voorzorgsmaatregelen Garantie (voor sommige regio's) |
| Compatibele software | rekordbox voor Mac/Windows rekordbox voor iOS/Android Serato DJ Pro (vanaf december 2024) |
| Ingangen | LINE / PHONO × 2 (RCA) MIC × 2 (XLR & 1/4” TRS-aansluiting) |
|---|---|
| Uitgangen | MASTER × 2 (XLR × 1, RCA × 1) BOOTH × 1 (1/4” TRS-aansluiting) PHONES × 2 (1/4” stereo-aansluiting × 1, 3,5 mm stereo mini-aansluiting × 1) |
| USB | USB Type-A × 2 USB Type-C × 1 |
| Overig | LAN-poort (100BASE-TX) × 1 |
| Ondersteunde draadloze standaarden | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
|---|---|
| Gebruikte frequentieband | 2,4 GHz / 5 GHz |
| Draadloos systeem | Bluetooth-versie 5.3 |
|---|---|
| Compatibele codecs | SBC, AAC |
| Gebruikte frequentieband | 2,4 GHz |
|---|
| Kanalen | 4 |
|---|---|
| Deckbediening | 4 (USB-opslagapparaat) 4 (DJ-softwarebesturing) |
| Jogwiel | 206 mm |
| Joggevoel | ✓ |
| Geluidskleureffecten | ・DUB ECHO ・RUIS ・SWEEP ・FILTER ・SPACE ・CRUSH |
| Beateffecten | ・DELAY ・ECHO ・PING PONG ・SPIRAL ・REVERB ・TRANS ・FILTER ・TRIPLET FILTER ・FLANGER ・FASER ・ROLL ・TRIPLET ROLL ・HELIX ・MOBIUS |
